节假日交易时间安排
关于美国独立日部分产品交易时间调整的温馨提示
外汇与贵金属
产品 | 日期 | 开市/闭市时间 |
---|---|---|
XAUUSD/XAUEUR/XAGUSD/XAGEUR/XPTUSD | 04-07-2023 | 18:30 闭市 / 22:00 开市 |
CFD’s
产品 | 日期 | 开市/闭市时间 |
---|---|---|
GDAXI | 03-07-2023 | 20:00 闭市 / 22:00 开市 |
04-07-2023 | 20:00 闭市 / 22:00 开市 | |
FCHI | 03-07-2023 | 20:00 闭市 / 22:00 开市 |
04-07-2023 | 20:00 闭市 / 22:00 开市 | |
J225 | 03-07-2023 | 17:15 闭市 / 22:00 开市 |
04-07-2023 | 17:00 闭市 / 22:00 开市 | |
UK100 | 03-07-2023 | 17:15 闭市 / 22:00 开市 |
04-07-2023 | 17:00 闭市 / 22:00 开市 | |
WS30 | 03-07-2023 | 17:15 闭市 / 22:00 开市 |
04-07-2023 | 17:00 闭市 / 22:00 开市 | |
SPX | 03-07-2023 | 17:15 闭市 / 22:00 开市 |
04-07-2023 | 17:00 闭市 / 22:00 开市 | |
NDX | 03-07-2023 | 17:15 闭市 / 22:00 开市 |
04-07-2023 | 15:30 闭市 / 22:00 开市 | |
NGAS | 04-07-2023 | 18:30 闭市 |
XBRUSD | 04-07-2023 | 17:30 闭市 |
05-07-2023 | 00:00 开市 | |
XTIUSD | 04-07-2023 | 17:30 闭市 / 22:00 开市 |
COFFEE | 04-07-2023 | 闭市 |
COTTON | 04-07-2023 | 闭市 |
05-07-2023 | 13:00 开市 | |
USCOCOA | 04-07-2023 | 闭市 |
SILVER | 04-07-2023 | 18:30 闭市 |
COPPER | 04-07-2023 | 18:30 闭市 |
US Stocks | 03-07-2023 | 17:00 闭市 |
04-07-2023 | 闭市 |
所有时间都是 GMT 标准时间。
最近更新时间为 2023 年 6 月 29 日
特此声明:由于临时的调整或流动性原因,以上信息如有更改,将不做另行通知。
保证金可使外汇交易实现巨大收益,但是同时也伴随着巨大风险而不适于所有的投资者。在决定交易外汇之前,您应该仔细考虑您的投资目标,经验水平和风险偏好。过去表现不代表未来结果,因其将随着市场波动而有所变化。可能情况是您将承受损失掉部分或者全部您的初始投资,因此您不应将您不可损失的资金进行投资。您应知晓与外汇交易相关的全部风险,如果您有任何疑问,请寻求独立金融顾问的建议。
本网站或者任何本网站之链接上的观点、新闻、研究、分析、价格或其他信息仅作为一般性的市场评论,不表示任何投资建议。YL Market 不承担任何损失或者赔偿之责任,包括可能直接或者间接地由于使用或者依赖上述信息来源而发生的获利或者任何损失。