产品名称 | 点差 | 产品名称 | 点差 |
---|---|---|---|
AUDCAD | 3 | AUDCHF | 2 |
AUDJPY | 1 | AUDNZD | 2 |
AUDSGD | 8 | AUDUSD | 1 |
CADCHF | 3 | CADJPY | 2 |
CHFJPY | 5 | CHFSGD | 18 |
EURAUD | 6 | EURCAD | 3 |
EURCHF | 1 | EURDKK | 169 |
EURGBP | 2 | EURHKD | 19 |
EURJPY | 3 | EURNOK | 440 |
EURNZD | 2 | EURPLN | 164 |
EURSEK | 554 | EURSGD | 13 |
EURTRY | 576 | EURUSD | 1 |
EURZAR | 237 | GBPAUD | 1 |
GBPCAD | 3 | GBPCHF | 3 |
GBPDKK | 216 | GBPJPY | 3 |
GBPNOK | 542 | GBPNZD | 5 |
GBPSEK | 681 | GBPSGD | 14 |
GBPTRY | 674 | GBPUSD | 0 |
NOKJPY | 7 | NOKSEK | 101 |
NZDCAD | 4 | NZDCHF | 3 |
NZDJPY | 1 | NZDUSD | 0 |
SEKJPY | 10 | SGDJPY | 5 |
USDCAD | 3 | USDCHF | 3 |
USDCNH | 3 | USDCZK | 119 |
USDDKK | 79 | USDHKD | 8 |
USDHUF | 129 | USDJPY | 0 |
USDMXN | 244 | USDNOK | 382 |
USDPLN | 146 | USDSEK | 489 |
USDSGD | 8 | USDTHB | 700 |
USDZAR | 451 | XBRUSD | 1 |
XNGUSD | 70 | XTIUSD | 2 |
XAGUSD | 10 | XAUUSD | 6 |
XPDUSD | 438 | XPTUSD | 251 |
AUS200 | 70 | CHINA50 | 340 |
CHINAH | 190 | CN300 | 40 |
DE40 | 50 | F40 | 90 |
HK50 | 900 | JP225 | 400 |
STOXX50 | 40 | UK100 | 60 |
US2000 | 26 | US30 | 110 |
US500 | 45 | USTEC | 175 |
ADAUSD | 178 | AVXUSD | 740 |
BCHUSD | 119 | BNBUSD | 1792 |
BTCUSD | 1200 | DOGUSD | 67 |
DOTUSD | 12 | DSHUSD | 66 |
ETHUSD | 350 | GLMUSD | 1164 |
KSMUSD | 262 | LNKUSD | 18 |
LTCUSD | 101 | MTCUSD | 591 |
SOLUSD | 3343 | UNIUSD | 287 |
XLMUSD | 147 | XRPUSD | 110 |
XTZUSD | 1121 |
产品名称 | 点差 | 产品名称 | 点差 |
---|---|---|---|
AUDCAD | 18 | AUDCHF | 17 |
AUDJPY | 16 | AUDNZD | 17 |
AUDSGD | 23 | AUDUSD | 16 |
CADCHF | 18 | CADJPY | 17 |
CHFJPY | 20 | CHFSGD | 33 |
EURAUD | 21 | EURCAD | 18 |
EURCHF | 16 | EURDKK | 184 |
EURGBP | 17 | EURHKD | 34 |
EURJPY | 18 | EURNOK | 455 |
EURNZD | 17 | EURPLN | 179 |
EURSEK | 569 | EURSGD | 28 |
EURTRY | 591 | EURUSD | 16 |
EURZAR | 252 | GBPAUD | 16 |
GBPCAD | 18 | GBPCHF | 18 |
GBPDKK | 231 | GBPJPY | 18 |
GBPNOK | 557 | GBPNZD | 20 |
GBPSEK | 696 | GBPSGD | 29 |
GBPTRY | 689 | GBPUSD | 15 |
NOKJPY | 22 | NOKSEK | 116 |
NZDCAD | 19 | NZDCHF | 18 |
NZDJPY | 16 | NZDUSD | 15 |
SEKJPY | 25 | SGDJPY | 20 |
USDCAD | 18 | USDCHF | 18 |
USDCNH | 18 | USDCZK | 134 |
USDDKK | 94 | USDHKD | 23 |
USDHUF | 144 | USDJPY | 15 |
USDMXN | 259 | USDNOK | 397 |
USDPLN | 161 | USDSEK | 504 |
USDSGD | 23 | USDTHB | 715 |
USDZAR | 466 | XBRUSD | 16 |
XNGUSD | 85 | XTIUSD | 17 |
XAGUSD | 25 | XAUUSD | 21 |
XPDUSD | 453 | XPTUSD | 266 |
AUS200 | 85 | CHINA50 | 355 |
CHINAH | 205 | CN300 | 55 |
DE40 | 65 | F40 | 105 |
HK50 | 915 | JP225 | 415 |
STOXX50 | 55 | UK100 | 75 |
US2000 | 41 | US30 | 125 |
US500 | 60 | USTEC | 190 |
ADAUSD | 193 | AVXUSD | 755 |
BCHUSD | 134 | BNBUSD | 1807 |
BTCUSD | 1215 | DOGUSD | 82 |
DOTUSD | 27 | DSHUSD | 81 |
ETHUSD | 365 | GLMUSD | 1179 |
KSMUSD | 277 | LNKUSD | 33 |
LTCUSD | 116 | MTCUSD | 606 |
SOLUSD | 3358 | UNIUSD | 302 |
XLMUSD | 162 | XRPUSD | 125 |
XTZUSD | 1136 |
以上产品除 CN300 和 China50 产品为固定点差,其它产品均为浮动点差,仅供参考。
保证金可使外汇交易实现巨大收益,但是同时也伴随着巨大风险而不适于所有的投资者。在决定交易外汇之前,您应该仔细考虑您的投资目标,经验水平和风险偏好。过去表现不代表未来结果,因其将随着市场波动而有所变化。可能情况是您将承受损失掉部分或者全部您的初始投资,因此您不应将您不可损失的资金进行投资。您应知晓与外汇交易相关的全部风险,如果您有任何疑问,请寻求独立金融顾问的建议。
本网站或者任何本网站之链接上的观点、新闻、研究、分析、价格或其他信息仅作为一般性的市场评论,不表示任何投资建议。YL Market 不承担任何损失或者赔偿之责任,包括可能直接或者间接地由于使用或者依赖上述信息来源而发生的获利或者任何损失。